Wood Hacker Mega
Wood Hacker Mega
RYOKUSAN(緑産)
木質破砕機[木質系破砕機]
ハイクオリティの木質チップを高効率・低コストに製造するプロフェッショナルマシン
Wood Hacker Megaの製品特長
-
高品質チップ
独自のオープンドラムに取り付けられた鋭利なナイフによって強力に切削、目的サイズまで加工されたチップは内蔵スクリーンを通過し排出されます。 メガ1台で均質サイズのチップを製造できます。
-
ハイパフォーマンス
最大生産能力はモデルにより60~360m3/時。大型モデルでは最大直径1mの軟木質も投入可能です。
-
低ランニングコスト
動力は最新のCAT製ディーゼルエンジンに搭載、同クラスの処理能力の打撃系破砕機と比較して低い出力で作業可能な為、燃費コストは最小に抑えられます。
-
幅広いラインナップ
中型~超大型まで、それぞれクローラー自走式・トレーラー牽引式・トラック搭載式、電動定置式 等用途に応じて幅広く用意しております。
Wood Hacker Megaのスペック
主要諸元
MEGA360 | MEGA360 | MEGA561 | MEGA820 | MEGA1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DL | DL-T | DL | DL-T | DL | DL-T | DL-T | DXL | |
シャシー | クローラー自走式 | フルトレーラー牽引式 | クローラー自走式 | フルトレーラー牽引式 | クローラー自走式 | フルトレーラー牽引式 | セミトレーラー牽引式 | セミトレーラー牽引式 | |
最大処理径 | 軟質木 | 360 mm | 420 mm | 560 mm | 800 mm | 1,000 mm | |||
硬質木 | 270 mm | 300 mm | 420 mm | 600 mm | 700 mm | ||||
エンジン | 型式 | CAT C6.6 | CAT C7 | CAT C13 | CAT C18 | ||||
出力 | 129kW (175.4PS) | 205kW (278.7PS) | 354kW (481.3PS) | 571kW (776.3PS) | |||||
時間当たり最大処理量 | 60 m3/h | 100 m3/h | 150 m3/h | 300 m3/h | 360 m3/h | ||||
切削ローター | 直径 | 520 mm | 620 mm | 820 mm | 1,040 mm | 1,450 mm | |||
切削ナイフ | 標準8枚 / オプション16枚 | 標準10枚 / オプション20枚 | 標準12枚 / オプション24枚 | 24枚 | |||||
投入開口部 | 有効幅 | 800 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,200 mm | 1,200 mm | |||
有効高 | 360 mm | 420 mm | 650 mm | 820 mm | 1,000 mm | ||||
乾燥自重 (標準仕様) | 8,500 kg | 8,500 kg | 12,500 kg | 13,800 kg | 16,500 kg | 16,000 kg | 25,500 kg | 32,000 kg | |
排出機能 | ブロア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 選択式 | ○ | - |
コンベア | - | - | - | - | - | 選択式 | ○ | ○ |
Wood Hacker Megaの関連製品
Wood Hacker Megaに関するサポートや
お問い合わせ