308 SR
お客様と共に未来をつくる
Cat次世代型油圧ショベルシリーズ-NEXT GENERATION-としてフルモデルチェンジした超小旋回機 Cat 308 SRは、様々な最先端技術と新機能の投入し、最高のパフォーマンスを実現しています。
308 SRの製品特長
-
オペレータを支援する業界初のテクノロジー
”スティックステア”レバーの持ち替え不要で、左ジョイスティックレバー1本の操作で走行が可能なスティックステア。現場間移動、ブレード整地作業等が楽な姿勢のまま、左手1本で走行操作(前後進、左右操向)でき、作業効率が高まり、オペレータの疲労軽減にもつながります。
-
オペレータを支援する業界初のテクノロジー
”クルーズコントロール”レバー操作なしで直進走行できるクルーズコントロール。スティックステアモード走行時に、左ジョイスティックレバー前側のボタンを押すとその時の走行状態を維持し、操作レバーから手を放してもそのまま走行できます。ブレード作業や走行を伴うアタッチメント作業で高い作業効率を発揮します。
-
燃費最大20%削減
オフロード法2014年基準をクリアするCat C3.3Bディーゼルエンジンはクリーンな排出ガスと燃料消費量低減を両立。電子制御されたコモンレール燃料噴射システムによる低燃費・低騒音化と同時に各種アフタートリートメント技術の導入により高い環境性能を実現しました。
-
優れた小旋回性
車体後方、キャブ左前方のクローラからのはみ出し量が小さい超小旋回タイプ。狭い現場で効率よく、安全な作業が行えます。2.5mを切る180°旋回径2,460mmを確保しています。オフセットさせれば車幅内の旋回も可能となります。
308 SRのスペック
主要諸元
標準仕様 | ショベルクレーン仕様 | |||
---|---|---|---|---|
運転質量 | 7,790kg | 7,800kg | ||
標準バケット容量 | 0.28m3 | 0.28m3 | ||
バケット幅 | 800mm | 800mm | ||
掘削力 | アーム | 42.8kN | 42.8kN | |
掘削力 | バケット | 60.3kN | 60.3kN | |
寸法 | 輸送時 | 全 長 | 6,130mm | 6,130mm |
全幅(トラック全幅) | 2,300mm | 2,300mm | ||
全 高 | 2,540mm | 2,540mm | ||
最低地上高(ラグ高さ含まず) | 350mm | 350mm | ||
後端旋回半径 | 1,290mm | 1,290mm | ||
タンブラ中心距離 | 2,280mm | 2,280mm | ||
履帯中心距離 | 1,850mm | 1,850mm | ||
旋回速度 | 10.6min-1 (rpm) | 10.6min-1 (rpm) | ||
走行速度[高速/低速] | 4.9km/h / 3.0km/h | 4.9km/h / 3.1km/h | ||
登坂能力 | 30度 | 30度 | ||
足回り | 標準シュー幅 | 450mm | 450mm | |
接地圧 | 33.8kPa | 33.9kPa | ||
エンジン | 名 称 | Cat C3.3Bディーゼルエンジン | Cat C3.3Bディーゼルエンジン | |
形 式 | 4サイクル水冷直列4気筒 ターボチャージャ付 | 4サイクル水冷直列4気筒 ターボチャージャ付 | ||
総行程容量 | 3.33L | 3.33L | ||
定格出力/回転数 | 53.3kW / 2,200min-1(rpm) | 53.3kW / 2,200min-1(rpm) | ||
油圧機器 | ポンプ形式 | 可変容量ピストン式 | 可変容量ピストン式 | |
容量 | リリーフバルブ設定圧 | 28.5MPa | 28.5MPa | |
燃料タンク(軽油) | 145L | 145L | ||
ハイドロリックオイル | 110L | 110L | ||
エンジンオイルパン | 11.2L | 11.2L | ||
冷却水 | 10L | 10L |
1.75mアーム | |||
---|---|---|---|
A 最大掘削深さ | 3,980mm | 4,310mm | 3,850mm |
B 最大垂直掘削深さ | 2,960mm | 3,270mm | 2,840mm |
C 最大掘削半径 | 5,990mm | 6,310mm | 5,870mm |
D 床面最大掘削半径 | 5,840mm | 6,170mm | 5,710mm |
E 最大掘削高さ | 6,900mm | 7,150mm | 6,800mm |
F 最大ダンプ高さ | 4,890mm | 5,150mm | 4,790mm |
G 最小ダンプ高さ | 2,020mm | 2,280mm | 1,920mm |
H 床面仕上最小半径 | 1,120mm | 1,500mm | 950mm |
I フロント最小旋回半径 | 950mm | 1,170mm | 8,60mm |
J フロント最小旋回時高さ | 5,190mm | 5,450mm | 5,090mm |
K 最大トラック外側掘削幅 | 180mm | - | 430mm |
L ブームオフセット量 | 920(左) | 0(ストレート) | 1,180(右) |
ブレード 幅 | 2,300mm | 2,300mm | 2,300mm |
ブレード 高さ | 430mm | 430mm | 430mm |
ブレード 最大上昇量 | 370mm | 370mm | 370mm |
ブレード 最大下降量 | 410mm | 410mm | 410mm |
308 SRの関連製品
308 SRに関するサポートや
お問い合わせ