
226D3の製品特長
-
あらゆる仕事をこの一台に集約
・簡単脱着クイックカプラを標準装備
ワークツールの脱着を容易に短時間でラクに行うことができます。
・豊富なワークツール
建設機械が行う仕事も、建設機械以外が行うしごとも様々なワークツールに取り換えることで1台で行うことができます。 -
優れた基本性能
・その場でコンパクトにスポットターンができる小旋回性能
・低い車高で高さ制限のある建物内でも活躍の可能性
・ワークツールを平行に保つデュアルセルフレベル機能によりフォークリフト作業も可
・掘削回帰機能によりバケット作業の場合、掘削姿勢に簡単に戻せるので作業効率が向上 -
快適で安全なオペレータ環境
ROPSキャブなので、転倒時・横転時にオペレータがつぶされないように保護します。
オペレータが着座していない場合や、アームレストが上がっている状態の場合は油圧コントロールがロックされ機械が動かないので安全です。
ワイドなシートなのでラクな姿勢で運転でき、ドアの開閉角度が20%改善したことでキャブの乗降もよりスムーズに行えます。 -
車検取得により公道での走行が可能
車検装備品を標準装備しており車検取得も可能なので公道での走行ができます。(※ワークツールにより車検取得要件が異なりますのでご注意ください)
装着するワークツールに合わせて油圧コントロールを選択することができ、その他にもキャブタイプ・シートなど選択肢が充実しています。

226D3のスペック
仕様値
オープンキャブ | 密閉式キャブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小特バケット | 大特バケット | 小特バケット | 大特バケット | |||
基本スペック | 運転質量 | 2,670kg | 2,720kg | 2.770kg | 2,820kg | |
常用荷重 | 705kg | 635kg | 725kg | 655kg | ||
バケット容量 | 0.36m3 | 0.4m3 | 0.36m3 | 0.4m3 | ||
バケット幅 ※ボルトオンカッティングエッジ含む | 1,590mm | 1,740mm | 1,590mm | 1,740mm | ||
タイヤサイズ | 10 × 16.5 8PR | |||||
エンジン | 名称 | Cat C2.2 ディーゼルエンジン | ||||
形式 | 4サイクル 水冷直列直噴式 | |||||
総行程容積 | 2.2L | |||||
定格出力(ネット)※ | 49.6kW | |||||
トランスミッション | 形式 | HST(ハイドロスタティックトランスミッション) | ||||
速度段数 | 2スピード | |||||
走行速度 | 高速 | 前進 / 後進 | 14.0 / 14.0 km/h | 17.8 / 17.8 km/h | 14.0 / 14.0 km/h | 17.8 / 17.8 km/h |
低速 | 前進 / 後進 | 12.3 / 12.3 km/h | ||||
油圧装置 | 標準フロー ()内はハイフロー | 圧力 | 23,000(23,000)kPa | |||
流量 | 69(99)L/min | |||||
ステアリング形式 | 電子制御油圧パイロット式1本レバー | |||||
容量 | 燃料(軽油)タンク | 57L | ||||
ハイドロリックオイル | 全量 | 45L | ||||
エンジンオイルパン | 10L |
オープンキャブ | 密閉式キャブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小特バケット | 大特バケット | 小特バケット | 大特バケット | |||
1 | ホイールベース | 1,055mm | ||||
2 | 全長 | バケットなし、 ナンバーブラケット含む | 2,610mm | |||
3 | バケット地上水平 | 3,310mm | ||||
4 | 全高 | キャブ上端まで | 2,030mm | |||
キャブ上端まで (4点吊りフック装着時) | 2,080mm | |||||
5 | バケット上げ時 | 3,730mm | ||||
6 | 高さ | ヒンジピン高さ(最大リフト時) | 2,815mm | |||
7 | 長さ | ダンピングリーチ (バケット角度45度) | 620mm | |||
8 | 高さ | ダンピングクリアランス (バケット角度45度) | 2,025mm | |||
9 | 最低地上高 | 175mm | ||||
10 | 角度 | デパーチャーアングル | 28度 | |||
11 | 長さ | リアオーバーハング (ナンバーブラケット含む) | 975mm | |||
12 | 角度 | 最大ダンプ角度 | 47度 | |||
13 | 全幅 | 車体幅(タイヤ外側) | 1,500mm | |||
バケット幅 | 1,590mm | 1,740mm | 1,590mm | 1,740mm | ||
14 | 旋回 | 旋回半径(車両後方外側) | 1,515mm | |||
15 | 旋回半径(バケット外側) | 2,055mm | 2,085mm | 2,055mm | 2,085mm | |
16 | 長さ | 最大リーチ(バケット水平) | 1,370mm | |||
17 | 角度 | ラックバック角度(最大高さ時) | 89度 |

226D3の関連製品
226D3に関するサポートや
お問い合わせ