777
力強い走行性能と高い生産性
力強い走行性能を発揮しつつ、省燃費を実現する機能を備えたハイスペックな
ダンプトラック
777の製品特長
-
生産性を最大限高めるパワートレイン
シフトトルクマネージメントは、エンジン回転数に加えて車速(トルク)を各センサで検知し、最新のソフトウェアで制御してシフトチェンジします。これにより、登坂時のシフトチェンジでも勢いを失わない優れた走行性能とショックをほとんど感じないスムーズなシフトチェンジを実現しています。
-
省燃費を実現させる優れた機能
エンジンの出力を低減する「エコノミーモード」。相対的に負荷の少ない現場での作業に最適の機能です。 また、一定時間アイドリング状態が続くと自動的にエンジンを停止する「オートアイドルストップ機能」。 その他にも「スピードリミット機能」「オートニュートラルアイドル」など、省燃費を実現する機能を多数搭載しています。
-
最高の作業効率を実現するプレミアムキャブ
新しくなったオペレータシートは、次世代型のエアサスペンションシートを採用。オペレータがベストなポジション・状態で作業に集中できるよう、きめ細かな多くの調整機能を備えています。長時間に及ぶ運転操作中も、疲労の蓄積を軽減します。
-
大容量ベッセル
Catオリジナルのデュアルスロープデザインのベッセルを採用しており、荷こぼれを防止し、積載効率が向上します。また硬度の高い鋼材を使用しているため、耐久性に優れています。
777のスペック
主要諸元
標準仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 90.8t | ||||
最高速度 | 65.9km/h | ||||
旋回半径最小 | 外輪中心 | 12.7m | |||
最外側 | 14.2m | ||||
重量 | 運転質量 | 73,900kg | |||
最大車両総質量 | 164,700kg | ||||
重量配分 | 空車時(前軸/後軸) | 42%/58% | |||
積載時(前軸/後軸) | 33%/67% | ||||
エンジン | 名称 | CATC32Bディーゼルエンジン | |||
形式 | 4サイクル直噴式、ターボチャージャ、空冷式アフタークーラ付 | ||||
定格出力(Gross) | 704kW | ||||
定格回転 | 1,800rpm | ||||
シリンダ数-内径×行程 | 12-145mm×162mm | ||||
総行程容積 | 32.1L | ||||
トランスミッション | トランスミッション形式 | フルオートマチックプラネタリ式ECPC電子制御 | |||
トルクコンバータ形式 | 3要素1段2相ロックアップ付トルコン | ||||
速度段 | 前進7段/後進1段 | ||||
走行速度 | 速度段 | 1(前進・後進) | 10.7km/h ・ 12.1km/h | ||
2 | 14.6km/h | ||||
3 | 19.2km/h | ||||
4 | 26.7km/h | ||||
5 | 36.2km/h | ||||
6 | 48.6km/h | ||||
7 | 65.9km/h | ||||
パワートレイン&サスペンション | ファイナルドライブ形式 | プラネタリギア式 | |||
タイヤサイズ | 27.00-R49(E-4) | ||||
ブレーキ | サービスブレーキ | 前 | 油圧作動密閉湿式多板ディスク | ||
後 | 油圧作動密閉湿式多板ディスク | ||||
リターダブレーキ | 前後輪制動湿式多板ディスクオートマチックリターダ機能付 | ||||
駐車ブレーキ | スプリング作動油圧開放式湿式多板ディスク | ||||
ステアリング | 形式 | 全油圧式 | |||
操向角度 | 左右各30.5度 | ||||
メインフレーム形式 | 完全箱型断面構造 | ||||
荷台 | ベッセル形状 | 2段傾斜式V型 | |||
ベッセル容量 | 山積(2:1) | 60.1m3 | |||
平積 | 41.9m3 | ||||
ベッセル内長 | 6,580mm | ||||
ベッセル内幅 | 5,200mm | ||||
ベッセル内高 | 1,895mm | ||||
ダンプ時最大高さ | 9,953mm | ||||
ダンプ時ベッセルテール高さ | 965mm | ||||
油圧装置 | ホイストポンプ形式 | ギヤポンプ | |||
ホイストシリンダ | 2段式×2本 | ||||
ベッセル上昇時間 | 15秒 | ||||
容量 | 燃料タンク(軽油) | 1,136L | |||
油圧系統 | ブレーキ&ホイスト | 444L | |||
ステアリング | 53L | ||||
潤滑系統 | クランクケース | 109L | |||
トルクコンバータ&トランスミッション | 138L | ||||
ディファレンシャル | 227L | ||||
冷却水 | 219L |
777の関連製品
777に関するサポートや
お問い合わせ