910の製品特長
-
新型エンジンCat C3.6搭載
従来機 より排気量の小さいC3.6 エンジンへダウンサイングしており、ターボチャージャサイズの大型化やエンジン制御プログラムの最適化により、パワーを従来機並みに維持しながらも燃費を最大で10%低減しています。また、尿素SCRシステムを採用し、特定特殊自動車排出ガス2014年基準をクリアしています。
-
電子制御キックアウトで作業効率アップ
運転席のボタンで簡単に設定できる電子制御キックアウトを装備。任意の作業機ポジションにて、運転席の右コンソールにあるキーパッドスイッチを長押しすれば、キックアウトの設定が完了します。リフトアーム上げ、リフトアーム下げ、バケットチルト(チルトバック・バケットダンプ両方向で有効)でキックアウトの設定が可能で、作業効率を高め安全で、快適な作業を実現します。
-
作業効率を高め低燃費を実現する機能
けん引力、走行の応答性、作業機の応答性を運転席の右コンソールにあるキーパッドスイッチで、それぞれ3段階の調整が可能です。現場、作業にあわせて、オペレータ好みの車両設定ができ、作業効率を高め、燃費低減にもつながります。また、外気温、エンジン冷却水温などに応じて、ファンスピードを電子制御するデマンドファンを標準装備。冷却が不要な場合には、回転数を抑え、燃費、騒音を低減します。
-
安全と作業効率を高まるオペレータ環境
リアフード上部に設置したカメラにより車両後方の安全を確保します。作業機操作レバーに速度段切替スイッチ(左 1速/2速、右 3速)と前後進切替( FNR)スイッチを設置。前後進の切替時に、左手はステアリングからの持ち替えが不要でオペレータの疲労軽減にもつながります。
910のスペック
標準リフト | ハイリフト | |
---|---|---|
運転質量 | 7,150kg | 7,570kg |
バケット容量 | 1.3㎥ | 1.3㎥ |
エンジン | Cat C3.6 | Cat C3.6 |
内径×行程 | 98mm×120mm | 98mm×120mm |
常用荷重定格出力(NET) | 2,400 | 2,100 |
定格出力(NET) | 73kW | 73kW |
定格回転数(NET) | 2,200 | 2,200 |
排ガス規制適合技術 | 尿素SCR | 尿素SCR |
燃料タンク容量 | 165L | 165L |
冷却水 | 21.5L | 21.5L |
エンジンオイル交換容量 | 10L | 10L |
尿素水タンク容量 | 18L | 18L |
タイヤサイズ | 16.9-24L 10PR | 16.9-24L 10PR |
標準リフト | ハイリフト | |
---|---|---|
1 全高(キャブ上端) | 3,035mm | 3,035mm |
2 全高(アスクルセンタまで) | 605mm | 605mm |
3 最低地上高 | 345mm | 345mm |
4 全長 | 6,235mm | 6,780mm |
5 リアオーバーハング | 1,600mm | 1,635mm |
6 ホイールベース | 2,600mm | 2,600mm |
7 全高(最大リフト時) | 4,525mm | 4,880mm |
8 ヒンジピン高さ | 3,675mm | 4,030mm |
9バケット水平時クリアランス | 3,420mm | 3,775mm |
10 ダンピングクリアランス(45度ダンプ時) | 2,850mm | 3,210mm |
11 ダンピングリーチ(45度ダンプ時) | 765mm | 985mm |
12 バケットピン高さ(キャリーポジション) | 320mm | 485mm |
13 掘削深さ | 115mm | 295mm |
14 全幅(バケット) | 2,320mm | 2,320mm |
15 トレッド幅 | 1,725mm | 1,725mm |
16 全幅(車両) | 2,185mm | 2,185mm |
17 旋回半径(バケット外側) | 5,150mm | 5,360mm |
18 旋回半径(タイヤ外側) | 4,665mm | 4,665mm |
19 旋回半径(タイヤ内側) | 2,480mm | 2,480mm |
20 ラックバック角度(最大リフト時) | 57° | 59° |
21 ダンプ角度(最大リフト時) | 47° | 43° |
22 ラックバック角度(地上時) | 42° | 50° |
23デパーチャーアングル | 33° | 33° |
24 アーティキュレート角度 | 40° | 40° |
910の関連製品
910に関するサポートや
お問い合わせ