990K
業界トップ クラスの作業効率により、m3当 たりコストを 削減
耐久性を考慮した設計により、コンポーネント等の再生によって長期間の稼働をお約束します。
990Kの製品特長
-
最も過酷な条件を想定しながらも効率を重視した設計。
先進のインペラクラッチトルクコンバータを採用しエンジン出力の配分を最適化することで高効率の作業を可能にしています。
-
統合電子システムで生産性を向上
大型画面のディスプレイは、直感的で容易な操作を可能とし、車両システムのトラブルや稼働状況を常にオペレータに知らせることで整備時間を短縮します。
-
スムーズで容易な操作性はサイクルタイムを短縮し、オペレータの疲労を軽減
前後進、シフトチェンジ、操向操作を1本のレバーに集約されたステアリング&トランスミッション統合コントロール(STIC)システムを搭載。また、作業装置の操作系に先進のE&Hコントロールを採用。
-
整備時間の短縮により、休車時間を低減
整備ポイントへの地上やプラットフォームからのアク セス、集中化により、メンテナンスを安全かつ容易に 行えます。
990Kのスペック
主要諸元
標準仕様 | ||
---|---|---|
エンジン | エンジン型式 | Cat C27 ACERT |
定格回転数 | 1,800 rpm | |
定格出力(グロス-ISO 14396) | 561 kW | |
定格出力(グロス-SAE J1995) | 571 kW | |
定格出力(ネット-SAE J1349 標準外気温) | 521 kW | |
定格出力(ネット-SAE J1349 高外気温) | 483 kW | |
内径 | 137.2 mm | |
ストローク | 152.4 mm | |
総行程容積 | 27.03 L | |
最大トルク@1,200rpm | 3,557 N・m | |
トルクライズ | 18% | |
運転仕様 | 運転質量 | 80,974 kg |
常用荷重‐標準 | 15.9トン | |
常用荷重-ハイリフト | 15.9トン | |
バケット容量 | 8.6 m3-10.0 m3 | |
Catトラックマッチング‐標準 | 773-775 | |
Catトラックマッチング‐ハイリフト | 775-777 | |
トランスミッション | トランスミッション型式 | Cat プラネタリ式パワーシフト |
前進1速 | 7.3 km/h | |
前進2速 | 13.3 km/h | |
前進3速 | 22.9 km/h | |
後進1速 | 7.9 km/h | |
後進2速 | 14.7 km/h | |
後進3速 | 24.9 km/h | |
ダイレクトドライブ前進1速 | ロックアップ無効 | |
ダイレクトドライブ前進2速 | 13.7 km/h | |
ダイレクトドライブ前進3速 | 24.5 km/h | |
ダイレクトドライブ後進1速 | 8.7 km/h | |
ダイレクトドライブ後進2速 | 15.4 km/h | |
ダイレクトドライブ後進3速 | 26.4 km/h | |
交換時の容量 | 燃料タンク | 1,114 L |
冷却水 | 208 L | |
エンジンクランクケース | 75.7 L | |
トランスミッション | 110 L | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ-フロント | 271 L | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ-リア | 261 L | |
油圧システム(工場充填) | 795 L | |
作動油タンク(作業装置および油圧ファン) | 261 L | |
作動油タンク(ステアリングとブレーキ) | 132 L |
標準リフト | ハイリフト | |
---|---|---|
1 地上からROPS最上部までの高さ | 5,240mm | 5,240mm |
2 地上からマフラー最上部までの高さ | 5,049mm | 5,049mm |
3 地上からフード最上部までの高さ | 3,862mm | 3,862mm |
4 バンパまでの最低地上高 | 1,079mm | 1,079mm |
5 リアアクスルの中心線からバンパまで | 3,795mm | 3,795mm |
6 フロントアクスルの中心線からバケットチップまで | 4,677mm | 5,416mm |
7 ホイールベース | 4,600mm | 4,600mm |
8 最大全長 | 13,072mm | 13,811mm |
9 ロアヒッチまでの最低地上高 | 596mm | 596mm |
10 フロントアクスルの中心線までの高さ | 1,290mm | 1,290mm |
11 ダンピングクリアランス(最大リフト時) | 4,060mm | 4,521mm |
12 ラックバック角度(地上) | 40.4° | 39.9° |
13 ラックバック角度(運搬位置) | 48.8° | 49.3° |
14 バケットヒンジピン高さ(最大リフト時) | 6,009mm | 6,470mm |
15 最大全高(バケット上げ時) | 8,293mm | 8,754mm |
16 ラックバック角度(最大リフト時) | 63.7° | 60.6° |
17 ダンプ角度(最大リフト時) | 45° | 51° |
18 ダンピングリーチ(最大リフト時) | 2,194mm | 2,583mm |
990Kの関連製品
990Kに関するサポートや
お問い合わせ