D6 LGPの製品特長
-
充実のラインナップ
従来のストレートドーザ(プッシュアーム仕様)に加えて、VPAT(可変ピッチ・アングル・チルト)仕様を揃えております。
-
優れた燃費性能
信頼のC9.3Bディーゼルエンジンを搭載。また、ロックアップ機能付トルクコンバータを装着しており、ある一定条件に達するとエンジンとトランスミッションをダイレクトに接続し、パワーの伝達ロスを大幅に低減することができます。
-
2Dマシンコントロール「スロープアシスト」を標準装備
&3D施工専用機「グレード3D」をご用意タッチスクリーン式の最新モニタ画面に目標勾配角度(縦断勾配、横断勾配)を入力し、目標設定勾配どおりとなるようにブレードリフトとブレードチルトを制御することができます。追加機器なしで、容易に2Dマシンコントロールをご利用頂けます。使い方が簡単なので、幅広い年代のオペレータに対応でき、また、経験年数に係らず施工品質を安定させることができます。
最新の3D施工システム「グレード3D」を搭載した3D専用機をご選択頂ければ、現場の作業効率が飛躍的に向上。現場をまるごと管理でき、「現場の人材不足」「ICT施工対応」などお客様の課題を解決へ導くサポートをさせて頂きます。 -
メンテナンスコストの節減
サービスポイントをより少なく、集中配置することでメンテナンスコストを節減。オイル・フィルタ類の寿命が延長されています。また、キャブの取り外し作業が最短で約30分で行え、リバーシングファンはクーリングファンを逆回転させることで、コアのゴミ・埃を払いのけるなど、サービス時間の大幅な短縮を達成しています。なお、D6では、Catブルドーザの特長である高位置スプロケットを採用しており、地面からの耐衝撃性などに加えて、泥が相対的に付着しにくい構造となっておりメンテナンスの手間を最小限に抑制するよう工夫されています。
D6 LGPのスペック
主要諸元
915mm シングルグローサ | 1,000mm カーブアペックス | ||
---|---|---|---|
運転質量 | 23,866kg | 23828 | |
接地圧 | 39.4kPa [ 0.40kgf/cm2 ] | 36.0kPa [ 0.37kgf/cm2 ] | |
エンジン | 名称 | C9.3B ディーゼルエンジン | C9.3B ディーゼルエンジン |
認証型式 | キャタピラーYDS-C9.3B | キャタピラーYDS-C9.3B | |
シリンダー数-内径×行程 | 6 - 115mm × 149mm | 6 - 115mm × 149mm | |
総工程容積 | 9.3L | 9.3L | |
定格出力(ネット)/ 回転数(ネット) | 161kW / 2,200min-1(rpm) | 161kW / 2,200min-1(rpm) | |
走行駆動 | 形式 | ロックアップ機構付 電子制御プラネタリ式 パワーシフト | ロックアップ機構付 電子制御プラネタリ式 パワーシフト |
速度段数 | 前進4段/ 後進4段 | 前進4段/ 後進4段 | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段1相 | 3要素1段1相 | |
走行速度 前進/後進 | 1.0速 | 3.6km/h / 3.6km/h | 3.6km/h / 3.6km/h |
1.5速 | 4.9km/h / 4.9km/h | 4.9km/h / 4.9km/h | |
2.0速 | 6.5km/h / 6.5km/h | 6.5km/h / 6.5km/h | |
2.5速 | 9.2km/h / 8.7km/h | 9.2km/h / 8.7km/h | |
3.0速 | 11.7km/h / 11.7km/h | 11.7km/h / 11.7km/h | |
油圧装置 | コントロール形式 | 電子制御 油圧コントロール | 電子制御 油圧コントロール |
ポンプ形式 | 可変容量ピストンポンプ | 可変容量ピストンポンプ | |
リリーフバルブ調整圧 | 27,600kPa | 27,600kPa | |
容量 | 燃料(軽油)タンク | 341L | 341L |
尿素水タンク | 28L | 28L | |
エンジンオイル交換容量 | 24.5L | 24.5L | |
冷却水 | 63L | 63L | |
作動油タンク | 60L | 60L |
915mm シングルグローサ | 1,000mm カーブアペックス | ||
---|---|---|---|
ブルドーザ装置 | 形式 | S(ストレート) チルト付 | S(ストレート) チルト付 |
ブレード容量 | 3.8m3 | 3.8m3 | |
1 ブレード幅 | 4,063mm | 4,063mm | |
2 ブレード高さ | 1,108mm | 1,108mm | |
3 最大上昇量(1)/ 下降量(2) | 1,080mm / 600mm | 1,080mm / 600mm | |
4 最大チルト量 | 500mm | 500mm | |
リッパ装置 | 形式 | - | - |
5 最大掘削深さ | - | - | |
6 最大上昇量 | - | - | |
寸法 | 7 全長 ブレード付※1 | 5,483mm | 5,483mm |
全長 ブレード&リアアタッチメント付※2 | 5,707mm | 5,707mm | |
1 全幅 ブレード | 4,063mm | 4,063mm | |
8 全幅 トラクタ単体 | 3,200mm | 3,285mm | |
9 全高 | 3,222mm | 3,222mm | |
10 クローラ中心距離 | 2,286mm | 2,286mm | |
11 接地長 | 3,247mm | 3,247mm | |
12 シュー幅 | 915mm | 1,000mm | |
シュー枚数(片側) | 45枚 | 45枚 | |
最低地上高 | 411mm | 411mm |
D6 LGPの関連製品
D6 LGPに関するサポートや
お問い合わせ