AXTOR (5010/6010)
AXTOR (5010/6010)
RYOKUSAN(緑産)
汎用木質プロセッ+F152サー [木質系破砕機]
切削と打撃の2つの破砕方式に組み替え可能な木質バイオマスプロセッサー
AXTOR (5010/6010)の製品特長
-
先端ツールを組み換え可能な破砕ドラム
固定式ナイフ(切削刃/斧状刃)、フリースイングハンマー(斧状刃/ハンマー)の2タイプ4バターンから選べ、用途・素材に最適な破砕が可能。
-
過負荷時回避機構
固定式ヘッドにはヒューズ機構を備え、大径異物が混入した際の機体ダメージを最小限に抑えます
-
広い供給部
有効幅1,450mm、有効長5,700mmの大型投入部(5010/6010)と、枝葉等かさばる素材にも対応。
-
立ったままメンテナンス
日々の点検・整備をいかに容易にするかを配慮して設計されており、破砕部、エンジン部をはじめすべてのメンテナンスポイントに立ったままアクセス可能。 スクリーンバスケットも油圧でスイングアウトし交換も容易。
AXTOR (5010/6010)のスペック
主要諸元
AXTOR 5010/6010 | AXTOR 8012 | ||
---|---|---|---|
動力 | エンジン | CAT C13 / CAT C15 | CAT C18 |
出力 | 354 kW (480 HP) / 433 kW (590 HP) | 570 kW (780 HP) | |
投入コンベア | 長さ×有効幅 | 5600 (可動部3500) × 1430 mm | 6000 (可動部4500) × 2100 mm |
高さ | 2720 mm | 2800 mm | |
投入ローラー数 | 2 (上下各1) | 3 (上下) , 2 (左右) | |
投入開口部 高さ×幅 | 850 × 1430 mm | 1000 × 1610 (左右ローターを含む開口幅 2100) mm | |
最大投入径 | 硬質材 : 35mmまで 軟質材 : 60mmまで | 硬質材 : 50mmまで 軟質材 : 100mmまで | |
破砕部 | ローター径×幅 | 1100 × 1510 mm | 1250 × 1630 mm |
先端ツール装着数 | 可動式ハンマー 32個 | 可動式ハンマー 36個 | |
固定式ナイフ 32枚 | 固定式ナイフ 36枚 | ||
ドラム回転数 | 2速切り替え式 (標準) : 810 and 445 r.p.m 1速 (取外しオプション) : 810 or 445 r.p.m | 2速切り替え式 (標準) : 730 and 400 r.p.m 1速 (取外しオプション) : 730 r.p.m | |
排出コンベア | 長さ×有効幅 | 4500 / 5500 / 6500 (オプション) × 1200 mm | 4500 / 5500 / 6500 (オプション) × 1600 mm |
最大排出高 | 4415 mm | 4700 mm | |
寸法 | 輸送時 全長×全幅×全高 | クローラー式 : 8720 × 2855 × 3600 mm | クローラー式 : 8470 × 2855 × 3735 mm |
トレーラー式 : 10700 × 2500 × 3800 mm | トレーラー式 : 10600 × 2550 × 4000 mm | ||
クローラー式 : 11700 × 2500 × 3705 mm | クローラー式 : 11535 × 2550 × 3920 mm | ||
作業時 全長×全幅×全高(コンベア角度35度) | クローラー式 : 12380 × 2855 × 4040 mm | クローラー式 : 13150 × 2855 × 4080 mm | |
トレーラー式 : 15050 × 2500 × 4415 mm | トレーラー式 : 13150 × 2550 × 4650 mm | ||
クローラー式 : 16030 × 2500 × 4415 mm | クローラー式 : 16455 × 2550 × 4650 mm | ||
概算重量 | クローラー式 : 27.0 t まで | クローラー式 : 31.0 t まで | |
トレーラー式 : 24.0 t まで | トレーラー式 : 28.0 t まで | ||
クローラー式 : 26.5 t まで | クローラー式 : 32.0 t まで | ||
処理能力 | 最大処理能力 | 240 / 300 m3/h まで | 400 m3/h まで |
オプション | リモコン、ロング排出コンベア、マグネットプーリー / 永磁吊り下げ式コンベア磁選機、構内走行用装置 |
AXTOR (5010/6010)の関連製品
AXTOR (5010/6010)に関するサポートや
お問い合わせ