770G
省燃費と生産性を両立した
ダンプトラック
省燃費を低減しつつ、生産性を確保するための機能が充実しているハイスペックな
ダンプトラック
770Gの製品特長
-
APECS
APECS(エーペックス)システムは、エンジン回転数に加えて車速(トルク)を各センサで検知し、最新のソフトウェアで制御してシフトチェンジします。これにより、登坂時のシフトチェンジでも勢いを失わない優れた走行性能とショックをほとんど感じないスムーズなシフトチェンジを実現しています。
-
徹底的に省燃費
エンジンの出力を最大で15%低減する「エコノミーモード」。 一定時間アイドリング状態が続くと自動的にエンジンを停止する「オートアイドルストップ機能」。 最高速度制限を設定し、設定速度に合わせたギアを自動で選択し、無駄な燃料消費をも低減する「スピードリミット機能」。その他にも「オートニュートラルアイドル」など、省燃費を実現する機能を搭載しています。
-
優れたオペレータ環境
車両のセンターライン上に配置された「センターマウントキャブ」なので地面からの衝撃を低減し、オペレータの疲労を低減。また幅の広いワイドキャブなので居住空間が広く、オペレータの快適性が向上しています。
-
オペレータと周囲の安全を確保
階段式のアクセスステップなので安全に乗降することができます。 また、大型ミラーやリアビューカメラで後方の安全対策も万全です。
770Gのスペック
主要諸元
標準仕様 | ||
---|---|---|
エンジン | 名称 | CatC15ACERT |
定格回転 | 1,700rpm | |
定格出力(グロス)‐SAEJ1995 | 384kW | |
定格出力(ネット)‐SAEJ1349 | C4.4 ACERT(TM) ディーゼルエンジン4サイクル水冷直列ターボチャージャ、アフタークーラ付 | |
定格出力(ネット)‐ISO9249 | 356kW | |
定格出力(ネット)‐80/1269/EEC | 365kW | |
定格出力(ネット)‐ISO14396 | 379kW | |
ネットトルク‐SAEJ1349 | 2,486N・m | |
シリンダ数 | 6 | |
内径 | 137mm | |
ストローク | 171mm | |
排気量 | 15.2L | |
質量‐概算値 | 最大車両総質量(目標車両総質量) | 71,214kg |
シャーシ質量 | 25,378kg | |
ボディ質量 | 7,850kg | |
積載質量 | 最大積載質量(目標積載質量) | 38.2トン |
定格積載質量 | 34トン | |
ボディ容量(SAE2:1) | 25.2m3 | |
最高速度‐積載時 | 73.7km/h | |
トランスミッション | 前進1速 | 11.9km/h |
前進2速 | 16.3km/h | |
前進3速 | 22.2km/h | |
前進4速 | 29.8km/h | |
前進5速 | 40.4km/h | |
前進6速 | 54.4km/h | |
前進7速 | 73.7km/h | |
後進 | 14.2km/h | |
ファイナルドライブ | ディファレンシャル比 | 1.92:1 |
プラネタリ比 | 4.80:1 | |
総減速比 | 9.26:1 | |
ブレーキ | ブレーキディスク面積‐フロント | 1,395cm2 |
ブレーキディスク面積‐リア | 40,225cm2 | |
ブレーキ基準 | ISO3450:1996 | |
ボディホイスト | ポンプ流量‐ハイアイドル時 | 448L/min |
リリーフバルブ設定‐上げ | 18,950kPa | |
リリーフバルブ設定‐下げ | 3,450kPa | |
ボディ上昇時間‐ハイアイドル時 | 7.5秒 | |
ボディ下降時間‐浮き | 10.0秒 | |
ボディ下降時間‐ハイアイドル時 | 10.0秒 | |
ボディ容量‐デュアルスロープ‐100%フィルファクタ | 平積み | 17.6m3 |
山積み2:1(SAE) | 25.2m3 | |
ボディ容量‐フラットフロア‐100%フィルファクタ | 平積み | 17.6m3 |
山積み2:1(SAE) | 25.2m3 | |
質量配分‐概算値 | フロントアクスル‐空車時 | 0.49 |
フロントアクスル‐積車時 | 0.34 | |
リアアクスル‐空車時 | 0.51 | |
リアアクスル‐積車時 | 0.66 | |
サスペンション | 空車時シリンダストローク(フロント) | 234mm |
空車時シリンダストローク(リア) | 149mm | |
リアアクスルオシレーション | 8.9° | |
交換容量 | 燃料タンク | 530L |
冷却水 | 125L | |
クランクケース | 64L | |
ディファレンシャル/ファイナルドライブ | 180L | |
ステアリングタンク | 55L | |
ステアリングシステム(タンクを含む) | 87L | |
ブレーキホイストハイドロリックタンク | 145L | |
ブレーキホイストシステム | 227L | |
トルクコンバータ/トランスミッションシステム | 64L | |
尿素水タンク | 28.6L | |
ステアリング | ステアリング基準 | ISO5010:2007 |
操向角度 | 40.5° | |
旋回半径‐フロント | 8.8m | |
旋回クリアランス直径 | 20.3m | |
タイヤ | 標準タイヤ | 18.00R33(E4) |
標準仕様 | |
---|---|
1 全高(ROPS上端) | 3,860mm |
2 ボディ全長 | 8,200mm |
3 ボディ内長 | 5,635mm |
4 全長 | 8,800mm |
5 ホイールベース | 3,960mm |
6 リアオーバーハング | 2,590mm |
7 グランドクリアランス | 515mm |
8 ダンプクリアランス | 505mm |
9 積込高さ―空車時 | 3,150mm |
10 ボディ内深さ | 1,405mm |
11 全高(ボディ上昇時) | 8,255mm |
12 全幅(ミラー等を含む) | 4,780mm |
13 トレッド幅(前輪) | 3,110mm |
14 最低地上高(エンジンガードクリアランス) | 335mm |
15 ボディ外幅 | 3,930mm |
16 ボディ内幅 | 3,630mm |
17 キャノピ高さ | 4,115mm |
18 リアアクスルクリアランス | 545mm |
19 トレッド幅(後輪) | 2,535mm |
20 タイヤ全幅 | 3,695mm |
770Gの関連製品
770Gに関するサポートや
お問い合わせ