745
次世代型
アーティキュレート
ダンプトラック
新型キャブ、大容量ベッセルに加え、新機能も搭載した次世代型の
アーティキュレートダンプトラック
745の製品特長
-
信頼のパワートレインで生産性が向上
C18 Acert ディーゼルエンジンを搭載し、大量の材料運搬に必要なパワーを安定的に供給します。 また、「アドバンスドオートマチックトラクションコントロール」は足場状況をモニタリングし、ホイールスリップを防ぐべく、積極的にデフロックします。
-
大容量ベッセル
積載量41・、山積容量25m3 の大容量ベッセルを装備。 デュアルスロープデザインなので 荷こぼれを防止することができ、 積載効率を向上させることができます。
-
新型キャブ
新型キャブは居住空間が大幅に拡大し、オペレータは快適に運転することができます。また、高解像度カラータッチスクリーンモニタを装備し、各種設定を簡単に行うことができます。さらに、エアサスペンションシートなので、クッション性に優れており、オペレータの疲労を大幅に低減することができます。
-
トランスミッション&ホイスト一体型ジョイスティック
トランスミッションとホイストを1本のレバーに一体化。 ギヤの選択やボディのホイスト操作をレバー1本で効率的に制御でるため、操作性が向上し、オペレータの疲労を低減することができます。また、「オートホイスト」機能を使用することでさらにオペレータの負担を低減し、安全運転へつなげることができます。
745のスペック
主要諸元
標準仕様 | |||
---|---|---|---|
エンジン | エンジン名称 | C18 ACERT | |
ネット定格出力(ISO14396) | 376Kw | ||
定格回転 | 1,700rpm | ||
内 径 | C4.4 ACERT(TM) ディーゼルエンジン4サイクル水冷直列ターボチャージャ、アフタークーラ付 | ||
ストローク | 183mm | ||
総行程容積 | 18.1L | ||
積載容量 | 山積みSAE2:1 | 25m3 | |
平積み | 18.5m3 | ||
テールゲート(SAE2:1山積み) | 26.5m3 | ||
テールゲート(平積み) | 19.5m3 | ||
質量 | 最大積載質量 | 41,000Kg | |
空車時運転質量 | 33,400Kg | ||
積車時最大運転質量 | 74,400Kg | ||
騒音レベル | キャブ内騒音(キャブドア・窓閉時) | 72dB | |
トランスミッション | 速度段 | 前進9速・後進2速 | |
前進1速 | 6.1km/h | ||
前進2速 | 8.1km/h | ||
前進3速 | 11.2km/h | ||
前進4速 | 14.1km/h | ||
前進5速 | 18.7km/h | ||
前進6速 | 22.9km/h | ||
前進7速 | 31.5km/h | ||
前進8速 | 37.9km/h | ||
前進9速 | 54.8km/h | ||
後進1速 | 6.4km/h | ||
後進2速 | 14.6km/h | ||
交換容量・メンテナンス | 燃料タンク(軽油) | 550L | |
尿素水タンク | 25L | ||
冷却水 | 90L | ||
ブレーキ冷却オイルタンク | 67L | ||
ステアリング・ホイスト油圧システム | 140L | ||
エンジンクランクケース | 52L | ||
トランスミッショントランスファギア | 75L | ||
各ファイナルドライブ | 5L | ||
各アクスル | 60L | ||
ボディホイスト(ダンプアップ/ダウン) | 上昇時間(オート/マニュアル) | 13秒/12秒 | |
下降時間(オート/マニュアル) | 10秒/10秒 | ||
旋回半径 | 旋回寸法 | ステアリング角度(左/右) | 45° |
最小旋回半径(最外輪中心) | 8,625mm | ||
最小旋回半径(車体最外側) | 9,082mm | ||
最小旋回半径(車体最内側) | 4,413mm | ||
道路幅 | 5,917mm |
標準仕様 | |
---|---|
1 | 7,310mm |
2 | 3,178mm |
3 | 779mm |
4 | 6,457mm |
5 | 5,900mm |
6 | 590mm |
7 | 1,448mm |
8 | 1,966mm |
9 | 4,590mm |
10 | 3,418mm |
11 | 11,422mm |
12 | 11,550mm |
13 | 3,762mm |
14 | 3,801mm |
15 | 3,774mm |
16 | 3,422mm |
17 | 2,687mm |
18 | 3,370mm |
19 | 3,500mm |
745の関連製品
745に関するサポートや
お問い合わせ