D6 LGP (VPAT)の製品特長
-
充実のラインナップ
折り畳み式ブレード
VPAT仕様については、輸送幅を3m未満に抑えることができる折畳式をラインナップ。ブレードの折畳みは簡単に行うことができ、ブレード取り外しにかかるコスト、時間を節減することができます。 -
優れた燃費性能
信頼のC9.3Bディーゼルエンジンを搭載。また、ロックアップ機能付トルクコンバータを装着しており、ある一定条件に達するとエンジンとトランスミッションをダイレクトに接続し、パワーの伝達ロスを大幅に低減することができます。
-
2Dマシンコントロール「スロープアシスト」を標準装備
&3D施工専用機「グレード3D」をご用意タッチスクリーン式の最新モニタ画面に目標勾配角度(縦断勾配、横断勾配)を入力し、目標設定勾配どおりとなるようにブレードリフトとブレードチルトを制御することができます。追加機器なしで、容易に2Dマシンコントロールをご利用頂けます。使い方が簡単なので、幅広い年代のオペレータに対応でき、また、経験年数に係らず施工品質を安定させることができます。
最新の3D施工システム「グレード3D」を搭載した3D専用機をご選択頂ければ、現場の作業効率が飛躍的に向上。現場をまるごと管理でき、「現場の人材不足」「ICT施工対応」などお客様の課題を解決へ導くサポートをさせて頂きます。 -
メンテナンスコストの節減
サービスポイントをより少なく、集中配置することでメンテナンスコストを節減。オイル・フィルタ類の寿命が延長されています。また、キャブの取り外し作業が最短で約30分で行え、リバーシングファンはクーリングファンを逆回転させることで、コアのゴミ・埃を払いのけるなど、サービス時間の大幅な短縮を達成しています。なお、D6では、Catブルドーザの特長である高位置スプロケットを採用しており、地面からの耐衝撃性などに加えて、泥が相対的に付着しにくい構造となっておりメンテナンスの手間を最小限に抑制するよう工夫されています。
D6 LGP (VPAT)のスペック
主要諸元
VPAT折畳式ブレード 660mmシングルグローサ | VPAT折畳式ブレード 760mmシングルグローサ | VPATブレード 915mmシングルグローサ | ||
---|---|---|---|---|
運転質量 | 23,405kg | 23,714kg | 23,530kg | |
接地圧 | 51.8kPa [ 0.53kgf/cm2 ] | 45.6kPa [ 0.47kgf/cm2 ] | 37.6kPa [ 0.38kgf/cm2 ] | |
エンジン | 名称 | C9.3B ディーゼルエンジン | C9.3B ディーゼルエンジン | C9.3B ディーゼルエンジン |
認証型式 | キャタピラーYDS-C9.3B | キャタピラーYDS-C9.3B | キャタピラーYDS-C9.3B | |
シリンダー数-内径×行程 | 6 - 115mm × 149mm | 6 - 115mm × 149mm | 6 - 115mm × 149mm | |
総工程容積 | 9.3L | 9.3L | 9.3L | |
定格出力(ネット)/ 回転数(ネット) | 161kW / 2,200min-1(rpm) | 161kW / 2,200min-1(rpm) | 161kW / 2,200min-1(rpm) | |
走行駆動 | 形式 | ロックアップ機構付 電子制御プラネタリ式 パワーシフト | ロックアップ機構付 電子制御プラネタリ式 パワーシフト | ロックアップ機構付 電子制御プラネタリ式 パワーシフト |
速度段数 | 前進4段/ 後進4段 | 前進4段/ 後進4段 | 前進4段/ 後進4段 | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段1相 | 3要素1段1相 | 3要素1段1相 | |
走行速度 前進/後進 | 1.0速 | 3.6km/h / 3.6km/h | 3.6km/h / 3.6km/h | 3.6km/h / 3.6km/h |
1.5速 | 4.9km/h / 4.9km/h | 4.9km/h / 4.9km/h | 4.9km/h / 4.9km/h | |
2.0速 | 6.5km/h / 6.5km/h | 6.5km/h / 6.5km/h | 6.5km/h / 6.5km/h | |
2.5速 | 9.2km/h / 8.7km/h | 9.2km/h / 8.7km/h | 9.2km/h / 8.7km/h | |
3.0速 | 11.7km/h / 11.7km/h | 11.7km/h / 11.7km/h | 11.7km/h / 11.7km/h | |
油圧装置 | コントロール形式 | 電子制御油圧コントロール | 電子制御油圧コントロール | 電子制御油圧コントロール |
ポンプ形式 | 可変容量ピストンポンプ | 可変容量ピストンポンプ | 可変容量ピストンポンプ | |
リリーフバルブ調整圧 | 27,600kPa | 27,600kPa | 27,600kPa | |
容量 | 燃料(軽油)タンク | 341L | 341L | 341L |
尿素水タンク | 28L | 28L | 28L | |
エンジンオイル交換容量 | 24.5L | 24.5L | 24.5L | |
冷却水 | 63L | 63L | 63L | |
作動油タンク | 60L | 60L | 60L |
VPAT折畳式ブレード 660mmシングルグローサ | VPAT折畳式ブレード 760mmシングルグローサ | VPATブレード 915mmシングルグローサ | ||
---|---|---|---|---|
ブルドーザ装置 | 形式 | VPAT (可変ピッチアングルチルト) 折畳式ブレード | VPAT (可変ピッチアングルチルト) 折畳式ブレード | VPATブレード |
ブレード容量 | 5.2m3 | 5.2m3 | 4.8m3 | |
1 ブレード幅 ストレート時 | 4229mm | 4229mm | 4,340mm | |
2 ブレード幅 最小幅※1 | 2,960mm (折畳時) | 2,960mm (折畳時) | 3,966mm (最大アングル時) | |
3 ブレード高さ | 1312mm | 1312mm | 1312mm | |
4 最大上昇量(1)/ 下降量(2) | 1,131mm/ 698mm | 1,131mm/ 698mm | 1,131mm/ 698mm | |
5 最大チルト量 | 659mm | 659mm | 684mm | |
寸法 | 6 全長 ブレード付※2 | 5,662mm | 5,662mm | 5,662mm |
全長 ブレード&ドローバ付 | 5,886mm (折畳時 6,861mm) | 5,886mm (折畳時 6,861mm) | 5886 | |
1 全幅 ブレード(ストレート時) | 4,229mm | 4,229mm | 4340 | |
7 全幅 トラクタ単体 | 2,960mm | 3046mm | 3305 | |
8 全高 | 3222mm | 3222mm | 3222mm | |
9 クローラ中心距離 | 2,286mm | 2,286mm | 2,390mm | |
10 接地長 | 3,355mm | 3,355mm | 3,355mm | |
11 シュー幅 | 660mm | 760mm | 915mm | |
シュー枚数(片側) | 46枚 | 46枚 | 46枚 | |
最低地上高 | 390mm | 390mm | 383mm |
D6 LGP (VPAT)の関連製品
D6 LGP (VPAT)に関するサポートや
お問い合わせ