D7の製品特長
-
最大8%時間あたり作業量向上
Catオリジナルのタグリンク構造により、力強いブレードの押付力を実現し、また、SU(セミユニバーサル)ブレードの容量も大幅にアップするなど生産性に優れたマシーンです。
エンジンはEGRを削除したC9.3ディーゼルエンジンを採用し、燃料効率を向上させて、一方で排気再循環にともなう内部摩耗やオイル劣化も低減させています。 -
継承される優れた基本性能
ロックアップ機構付のフルオートマチック4速トランスミッションを引き続き採用しており、現場状況に応じてギアとエンジン回転数を最適化してくれるので、オペレータはシフトチェンジに気を使うことなく適切で効率的(燃費効率の最大化)なオペレーションを実現できます。
ディファレンシャルステアリングも引き続き採用され、ステアリング専用ポンプ・モータにより差動装置を制御するのでカーブでブレードの荷が偏った状態でも最大駆動力を維持することができます。 -
さらに充実した最新テクノロジー
ARO仕様であれば使用できる最新テクノロジーがさらに増加<>従来より定評のCatオリジナルの簡易2Dマシンコントロール「スロープアシスト」は、モニタで簡単に設定でき追加機器も不要です。
新装備の「ブレード負荷モニタ」はブレードの負荷状況をリアルタイムでモニタリングし、適切な負荷状況を実現することができます。
その他にも常に最大の荷量となるようにブレードリフトを自動制御する「オートキャリー」や、足回りのスリップを検知し、トラックの出力を調整してくれる「トラクションコントロール」も使用できます。 -
クラス最高の新型キャブ
安全・快適・効率を同時に満たすNext Genシリーズの新しいオペレータステーション
ROPS/FOPSキャブは転倒時や落下物からオペレータを堅固に守り、着座感知システムはオペレータがシートに着座していない場合は、作業機、トランスミッションをロックし誤作動から車両の周囲の安全を守ります。
Next Genシートはエアサスペンション標準装備で調節箇所が多いのであらゆる体格のオペレータに最適にフィットし、長時間作業でも披露を低減させることができます。
新型10インチタッチスクリーン式モニタは直感的に操作でき、車両の設定や各計器のモニタリングを短時間で効率よく行えます。
D7のスペック
主要装備品 (●は標準装備、〇は選択可、×は選択不可)
乾地 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジン | 標準仕様 | ● | ||
耐熱仕様 | ○ | |||
プレクリーナ | 標準仕様 | ● | ||
スクリーン付 | ○ | |||
ファン | リバーシングファン | ● | ||
燃料システム | 標準燃料システム | ● | ||
急速給油システム | ○ | |||
燃料タンクガード | ○ | |||
オルタネータ | 150Amp | ● | ||
バッテリ | ヘビーデューティー仕様 | ● | ||
寒冷地仕様 | ○ | |||
ライト | LED×6個 | ● | ||
LED×12個 | ○ | |||
ライトガード | ○ | |||
キャブタイプ | プレミアムキャブ | ● | ||
防塵仕様キャブ | 産廃向け等、防塵対策が必要な現場に最適(ポリカーボネート製ドア等を装備) | ○ | ||
キャブクイックアクセスフロア 工具なしでキャブフロアの開閉が可能&キャブ内の騒音を低減するよう厚いプレートを採用 | ○ | |||
シート | 標準シート | 布製/ エアサスペンション/メカニカル調整ランバーサポート | ● | |
プレミアムシート | レザー製/ エアサスペンション/ エア調節ランバーサポート/ ヒータ&ベンチレーション機能付 | ○ | ||
AM/ FMラジオ | Bluetooth対応./AUX入力対応/USBボード付 | ● | ||
エアコン | ● | |||
リアカメラ | ● | |||
テクノロジー | Non-ARO | スロープ状況表示 | ○ | |
ARO | スロープ状況表示/ ブレード負荷モニタ/ ステイブルブレード/ スロープアシスト/トラクションコントロール/ オートキャリー/ ARO | ● | ||
Cat グレード3D | スロープ状況表示/ ブレード負荷モニタ/ ステイブルブレード/ スロープアシスト/トラクションコントロール/ オートキャリー/ ARO / Cat グレード3D | ○ | ||
トラックガード | センターガイディング | ○ | ||
フルガイディング | ● | |||
トラック MS =中度耐久性 ES = 高度耐久性 | 560mm ESシングルグローサーシュー(センターパンチ) | ○ | ||
610mm ESシングルグローサーシュー | ● | |||
610mm ESシングルグローサーシュー(センターパンチ) | ○ | |||
660m ESシングルグローサーシュー | ○ | |||
660mm MSシングルグローサーシュー | ○ | |||
915mm ESシングルグローサーシュー | × | |||
915mm MSシングルグローサーシュー | × | |||
915mm カーブAPEXシュー | × | |||
ブレード | 乾地用 | セミユニバーサル(SU) | 標準仕様 | ● |
ロックガード、ウェアプレート付 | ○ | |||
ロックガード、ウェアプレート、パフォーマンスカッティングエッジ付 | ○ | |||
Uブレード | ○ | |||
リアアタッチメント | マルチシャンクリッパ | ● | ||
ドローバ | × | |||
ガード | リアスクリーン ※固定式orヒンジ式を選択可 | ○ | ||
サイドスクリーン ※ヒンジ式 | ○ |
仕様値/寸法
乾地 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SUブレード | |||||
運転質量 | 29,776kg | ||||
接地圧 | 80.6kPa | ||||
エンジン | 名称 | Cat? C9.3B ディーゼルエンジン | |||
形式 | 4サイクル直列直噴式、アフタークーラ | ||||
排ガス後処理 | DOC、DPF、尿素SCR | ||||
定格出力 | ネット(ISO9249)※1 | 197 / 2,200kW/min-1 | |||
シリンダー数 | 6 | ||||
内径×行程 | 115 × 149mm | ||||
総工程容積(排気量) | 9.3L | ||||
トランスミッション | 型式 | プラネタリ式 パワーシフト | |||
速度段数 | 前進4段/ 後進4段 | ||||
最高走行速度 | 前進/ 後進 | 11.4 / 11.4km/h | |||
油圧装置 | コントロール形式 | EH(電気油圧式制御) | |||
作業機 | 吐出量 | 220L/min | |||
最大圧力 | 31.0MPa | ||||
ステアリング | 吐出量 | 267L/min | |||
最大圧力 | 38.0MPa | ||||
容量 | 燃料タンク | 465L | |||
尿素水タンク | 44L | ||||
冷却水 | 62L | ||||
エンジンオイル | 28L | ||||
作動油 | 144L | ||||
足回り | シュー枚数 ※クローラ片側 | 41枚 | |||
上部ローラ/ 下部ローラ数 ※クローラ片側 | 1 / 8個 | ||||
1 | 標準シュー幅 | 610mm | |||
ブレード | 2 | ブレード幅 | エンビット含む | 3,640mm | |
エンビット含まず | 3,500mm | ||||
3 | ブレード高さ | 1,560mm | |||
4 | 掘削深さ(下降量) | 580mm | |||
寸法 | 5 | リフト高さ(上昇量) | 1,210mm | ||
6 | チルト時地上高さ(チルト量) | 520mm | |||
最大チルト角度 | 8.5度 | ||||
ピッチ角調整 | ± 3.5度 | ||||
7 | トラックゲージ(履帯中心距離) | 1,980mm | |||
8 | トラクタ全幅(トラニオン含まず) | 2,590mm | |||
9 | 接地長 | 2,970mm | |||
10 | トラクタ長さ ※ブレード、リアアタッチメントは含まない | 4,660mm | |||
11 | 全長 | ブレード付、リアアタッチメントなし | 5,780mm | ||
ブレード付、リアアタッチメント付※2 | 7,350mm | ||||
12 | 全高(キャブ上端まで) | 3,430mm | |||
※1 エンジン定格出力(ネット)は、エンジンがファン、エアクリーナ、排ガス後処理装置、オルタネータを装着した状態でエンジンフライホイールにて利用可能な数値です。 ※2 乾地=マルチシャンクリッパ、湿地=ドローバ装着時 |
D7の関連製品
D7に関するサポートや
お問い合わせ