740 GC
次世代型
アーティキュレート
ダンプトラック
新型キャブ、大容量ベッセルに加え、新機能も搭載した次世代型の
アーティキュレートダンプトラック
740 GCの製品特長
-
C15 Acert ディーエルエンジン
C15 Acert ディーゼルエンジンを搭載し、大量の材料運搬に必要なパワーを安定的に供給します。 また、「エコモード」を使用することにより、燃料消費量を低減することができます。
-
大容量ベッセル
積載量36.3m3、山積容量24.4m3 の大容量ベッセルを装備。 デュアルスロープデザインなので 荷こぼれを防止することができ、 積載効率を向上させることができます。
-
新型キャブ
新型キャブは居住空間が大幅に拡大し、オペレータは快適に運転することができます。また、高解像度カラータッチスクリーンモニタを装備し、各種設定を簡単に行うことができます。さらに、エアサスペンションシートなので、クッション性に優れており、オペレータの疲労を大幅に低減することができます。
-
トランスミッション&ホイスト一体型ジョイスティック
トランスミッションとホイストを1本のレバーに一体化。 ギヤの選択やボディのホイスト操作をレバー1本で効率的に制御でるため、操作性が向上し、オペレータの疲労を低減することができます。また、「オートホイスト」機能を使用することでさらにオペレータの負担を低減し、安全運転へつなげることができます。
740 GCのスペック
主要諸元
標準仕様 | ||
---|---|---|
運転質量 | 32,376kg | |
空車時軸重 | フロント | 19,321kg |
センター | 6,639kg | |
リア | 6,416kg | |
積車時軸重 | フロント | 22,554kg |
センター | 23,173kg | |
リア | 22,949kg | |
最大車両総質量 | 68,676kg | |
最大積載量 | 36,300kg | |
ベッセル容量 | 平積 | 22.7m3 |
山積(2:1) | 24.4m3 | |
エンジン | 形式 | C15 ACERTTMディーゼルエンジン4サイクル水冷直列、直噴式、ターボチャージャアフタークーラ、EGR付 |
総工程容量 | 15.2L | |
シリンダー数-内径×行程 | 6-137mm×171.5mm | |
定格出力(ネット) | 333kW | |
定格回転数 | 1,700rpm | |
排ガス規制適合技術 | DOC、DPF、尿素SCR | |
トランスミッション | 形式 | フルオートマティックプラネタリ式ECPC電子制御 |
速度段 | 前進9段/後進2段 | |
最高速度(前進/後進) | 57.5km/h/15.7km/h | |
トルクコンバータ形式 | ロックアップクラッチ付トルクコンバータ | |
ステアリング | 形式 | フレーム屈折式、全油圧式 |
操向角度 | 左右45度 | |
ブレーキ | サービスブレーキ(前) | 湿式多板ディスク式 |
サービスブレーキ(中) | ||
サービスブレーキ(後) | ||
リターダブレーキ | エンジンコンプレッションブレーキ+ 油冷多板ブレーキ | |
駐車ブレーキ | スプリング作動油圧開放式 | |
タイヤサイズ | 29.5 R25 | |
容量 | 燃料タンク(軽油) | 550L |
冷却水 | 90L | |
エンジンオイルパン | 52L | |
尿素水タンク | 25L |
標準仕様 | |
---|---|
1 最大高さ(ダンプ時) | 6,736mm |
2 高さ(ベッセル後端) | 3,202mm |
3 最低地上高(ダンプ時ベッセル後端) | 684mm |
4 長さ(ベッセル外側) | 5,962mm |
5 長さ(ベッセル内側) | 5,426mm |
6 最低地上高 | 588mm |
7 リアオーバーハング | 1,542mm |
8 ホイールベース(センター-リア) | 1,966mm |
9 ホイールベース(フロント-センター) | 4,126mm |
10 フロントオーバーハング | 3,418度 |
11 全長 | 11,052mm |
12 全高(キャブ上端) | 3,757mm |
13 全幅(ミラー含む) | 3,801mm |
14 幅(ベッセル) | 3,422mm |
15 トレッド | 2,687mm |
16 幅(タイヤ外側) | 3,500mm |
740 GCの関連製品
740 GCに関するサポートや
お問い合わせ