730
次世代型
アーティキュレート
ダンプトラック
新型キャブ、大容量ベッセルに加え、新機能も搭載した次世代型の
アーティキュレートダンプトラック
730の製品特長
-
C13 Acert ディーエルエンジン
C13 Acert ディーゼルエンジンを搭載し、大量の材料運搬に必要なパワーを安定的に供給します。 また、「アドバンスドオートマチックトラクションコントロール」は足場状況をモニタリングし、ホイールスリップを防ぐべく、積極的にデフロックします。「
-
大容量ベッセル
積載量28・、山積容量17.5m3 の大容量ベッセルを装備。 デュアルスロープデザインなので 荷こぼれを防止することができ、 積載効率を向上させることができます。
-
新型キャブ
新型キャブは居住空間が大幅に拡大し、オペレータは快適に運転することができます。また、高解像度カラータッチスクリーンモニタを装備し、各種設定を簡単に行うことができます。さらに、エアサスペンションシートなので、クッション性に優れており、オペレータの疲労を大幅に低減することができます。
-
トランスミッション&ホイスト一体型ジョイスティック
トランスミッションとホイストを1本のレバーに一体化。 ギヤの選択やボディのホイスト操作をレバー1本で効率的に制御でるため、操作性が向上し、オペレータの疲労を低減することができます。また、「オートホイスト」機能を使用することでさらにオペレータの負担を低減し、安全運転へつなげることができます。
730のスペック
主要諸元
標準仕様 | ||
---|---|---|
運転質量 | 23,900kg | |
空車時軸重 | フロント | 15,000kg |
センター | 4,560kg | |
リア | 4,340kg | |
積車時軸重 | フロント | 18,280kg |
センター | 16,920kg | |
リア | 16,700kg | |
最大車両総質量 | 51,900kg | |
最大積載量 | 28トン | |
ベッセル容量 | 平積 | 13.3m3 |
山積(2:1) | 17.5m3 | |
エンジン | 形式 | C13 ACERTTMディーゼルエンジン4サイクル水冷直列、直噴式、ターボチャージャアフタークーラ、EGR付 |
総工程容量 | 12.5L | |
シリンダー数-内径×行程 | 6-130mm×157mm | |
定格出力(ネット) | 274kW | |
定格回転数 | 1,800rpm | |
排ガス規制適合技術 | DOC、DPF、尿素SCR | |
トランスミッション | 形式 | フルオートマティックプラネタリ式ECPC電子制御 |
速度段 | 前進6段/後進1段 | |
最高速度(前進/後進) | 55km/h/9km/h | |
トルクコンバータ形式 | ロックアップクラッチ付トルクコンバータ | |
ステアリング | 形式 | フレーム屈折式、全油圧式 |
操向角度 | 左右45度 | |
ブレーキ | サービスブレーキ(前) | 湿式多板ディスク式 |
サービスブレーキ(中) | ||
サービスブレーキ(後) | ||
リターダブレーキ | エンジンコンプレッションブレーキ+ 油冷多板ブレーキ | |
駐車ブレーキ | スプリング作動油圧開放式 | |
タイヤサイズ | 23.5 R25 | |
容量 | 燃料タンク(軽油) | 412L |
冷却水 | 83L | |
エンジンオイルパン | 38L | |
尿素水タンク | 20L |
標準仕様 | |
---|---|
1 最大高さ(ダンプ時) | 6,468mm |
2 高さ(ベッセル後端) | 2,916mm |
3 最低地上高(ダンプ時ベッセル後端) | 563mm |
4 長さ(ベッセル外側) | 5,783mm |
5 長さ(ベッセル内側) | 5,411mm |
6 最低地上高 | 545mm |
7 リアオーバーハング | 1,556mm |
8 ホイールベース(センター-リア) | 1,700mm |
9 ホイールベース(フロント-センター) | 3,979mm |
10 フロントオーバーハング | 3,210度 |
11 全長 | 10,445mm |
12 全高(キャブ上端) | 3,508mm |
13 全幅(ミラー含む) | 3,676mm |
14 車体 | 2,950mm |
15 トレッド | 2,275mm |
730の関連製品
730に関するサポートや
お問い合わせ