938
信頼ある確かな機能とパフォーマンス
高い生産性と汎用性で現場をサポート
Cat 938ホイールローダは生産性、燃料効率、オペレータの快適性の標準を確立。クリーンかつパワフルな構造で様々な現場で活躍します。
938の製品特長
-
高生産性・低燃費を両立する4つの機能
①アイドリング燃費を削減する「オートアイドング機能」 ②作業負荷に応じてエンジン回転数を自動制御する「オートエンジン機能」 ③作業負荷・現場状況に応じて、牽引力を自動制御し、スリップを低減する「オートホイールトルク機能」。タイヤ寿命の延命に加え、燃料生産性の向上に貢献します。 ④「電子制御HST」により無断変速、アクセルワークだけで自在に加減速が可能に。オペレータの疲労軽減に加えて、ブレーキの使用回数が削減されることで低燃費に貢献。
-
2種類の作業モードで作業効率を最大化
生産性重視「パワーモード」と燃費重視「スタンダードモード」の切り替えが可能。「オートエンジン機能」と合わせて、オペレータが必要以上にペダルを踏んでも無駄なエンジン回転数に伴う燃費悪化を防ぎます。
-
多用途性を高める新型パラレル Zバーリンケージ
電子制御でリフトアームの上下動の際にバケットやフォークの先端角度をほぼ水平に保つことも可能なパラレルZバーリンケージを採用。優れた操作性とパワフルな掘削性に優れたZバー式と、フォーク作業等で有用なパラレル式のいいとこどり。
-
エンジン関連のメンテナンス期間を延長
エンジンオイル、エンジンオイルフィルタ、エンジンエアフィルタ、燃料フィルタの交換間隔を、従来の500時間から1,000時間に延長。
938のスペック
主要諸元
バイアスタイヤ 標準リフト |
ラジアルタイヤ ハイリフト |
バイアスタイヤ 標準リフト |
ラジアルタイヤ ハイリフト |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | 名称 | Cat C7.1 | Cat C7.1 | Cat C7.1 | Cat C7.1 | 定格出力(ネット) | 1,800kW/min-1 | 1,800kW/min-1 | 1,800kW/min-1 | 1,800kW/min-1 |
総行程容積 | 7.01 L | 7.01 L | 7.01 L | 7.01 L | ||||
交換時の容量 | 燃料タンク | 195L | 195L | 195L | 195L | |||
トランスミッション | 型式 | HST | HST | HST | HST | |||
最高速度 | 前進および後進 | 39km/h | 39km/h | 39km/h | 39km/h | |||
バケット | バケット容量 | 3.4m3 | 3.4m3 | 3.4m3 | 3.4m3 | 最大掘起力 | 122kN(kgf) | 118kN(kgf) | 122kN(kgf) | 118kN(kgf) |
バイアスタイヤ 標準リフト |
バイアスタイヤ ハイリフト |
ラジアルタイヤ 標準リフト |
ラジアルタイヤ ハイリフト |
|
---|---|---|---|---|
1 全長 | 7,740mm | 8,470mm | 7,715mm | 8,455mm |
2 全幅(タイヤ含む) | 2,650mm | 2,650mm | 2,650mm | 2,650mm |
3 全幅(バケット) | 2,750mm | 2,750mm | 2,750mm | 2,750mm |
4 全高(地面からキャブ上端まで) | 3,350mm | 3,350mm | 3,405mm | 3,405mm |
5 ホイールベース | 3,050mm | 3,050mm | 3,050mm | 3,050mm |
6 トレッド | 2,080mm | 2,080mm | 2,025mm | 2,025mm |
7 リアオーバハング | 1,970mm | 1,970mm | 1,970mm | 1,970mm |
8 最低地上高 | 360mm | 360mm | 450mm | 450mm |
9 ダンピングクリアランス(バケット角度45°) | 2,760mm | 3,340mm | 2,800mm | 3,380mm |
10 ダンピングリーチ(バケット角度45°) | 1,175mm | 1,440mm | 1,065mm | 1,330mm |
11 高さ(ヒンジピン) | 3,945mm | 4,525mm | 4,030mm | 4,610mm |
12 全高(バケット上げ時) | 5,325mm | 5,905mm | 5,580mm | 6,165mm |
13 掘削深さ | 125mm | 160mm | 100mm | 135mm |
14 ダンプ角度(最大リフト時) | 49° | 47° | 49° | 47° |
15 ラックバック角度(運搬姿勢時) | 46° | 50° | 46° | 50° |
16 デパーチャー角度 | 33° | 33° | 33° | 33° |
17 アーティキュレート角度 | 40° | 40° | 40° | 40° |
18 旋回半径(バケット外側) | 6,160mm | 6,510mm | 6,145mm | 6,525mm |
19 旋回半径(タイヤ外側) | 5,550mm | 5,550mm | 5,560mm | 5,560mm |
20 旋回半径(タイヤ内側) | 2,845mm | 2,845mm | 2,825mm | 2,825mm |
運転質量 | 15,150kg | 15,450kg | 16,550kg | 16,550kg |
バケット容量 | 3.4m3 | 3.4m3 | 3.4m3 | 3.4m3 |
常用荷重 | 4,800kg | 3,550kg | 5,100kg | 3,550kg |
最大掘起力 | 123kN | 119kN | 122kN | 118kN |
タイヤサイズ | 20.5-25 16PR(L-3) バイアスタイヤ |
20.5-25 16PR(L-3) バイアスタイヤ |
23.5R25 ラジアルタイヤ |
23.5R25 ラジアルタイヤ |
938の関連製品
938に関するサポートや
お問い合わせ