950GCをより活用するワークツールアタッチメントをご案内いたします。
950GC
スマートな選択 「シンプル機能」
製品積込み、かきあげ作業、ホッパー投入
シンプル機能のGCモデルが登場しました
950GCのスペック
主要諸元
標準仕様 | ||
---|---|---|
運転質量 | 18,890kg | |
バケット容量(標準) | 3.3m3 | |
常用荷重 | 5,400kg | |
エンジン | C7.1 ACERT? ディーゼルエンジン 4サイクル水冷直列 ターボチャージャ付、アフタークーラ付 | |
総工程容積 | 7.01L | |
シリンダー数−内径×行程 | 6 − 105 × 135 | |
定格出力(ネット) | 168kW | |
定格回転数(ネット) | 1,700rpm | |
排ガス規制適合技術 | CEM | |
最大掘起力(チルト力) | 38km/h/25km/h | |
バケット | 上昇時間 | 5.4秒 |
下降時間 | 2.8秒 | |
ダンプ時間 | 1.2秒 | |
トルクコンバータ形式 | 3要素1段1相 | |
トランスミッション | 形式 | 電子制御フルオートマティックカウンタシャフト |
速度段階 | 前進4段/後進3段 | |
走行速度 | 1速 | 7.3/7.3 |
2速 | 12.8/12.8 | |
3速 | 22.8/22.8 | |
4速 | 36 | |
ステアリング | 形式 | フレーム屈折式パワーステアリング |
操向角度 | 左右 38度 | |
容量 | 燃料タンク容量 | 290L |
冷却水 | 50L | |
エンジンオイル | 18L | |
尿素水タンク容量 | 16L |
標準仕様 | |
---|---|
1 全長 | 8,342mm |
2 全幅(車両) | 2,811mm |
3 全幅(バケット) | 2,927mm |
4 全高(キャブ上端) | 3,449mm |
5 全高(排気管上端) | 3,407mm |
6 最低地上高 | 451mm |
7 リヤオーバーハング | 2,055mm |
8 ホイールベース | 3,300mm |
9 トレッド幅 | 2,150mm |
10 最小旋回半径 バケット外側 | 6,924mm |
11 最小旋回半径 最外輪外側 | 6,194mm |
12 最小旋回半径 内輪内側 | 3,421mm |
13 全高 バケット上昇時 | 5,681mm |
14 ヒンジピン高さ | 4,179mm |
15 ダンピングクリアランス | 3,003mm |
16 ダンピングリーチ | 1,307mm |
17 掘削深さ | 95mm |
18 ダンプ角度 | 52度 |
19 ラックバック角度 MAXリフト時 | 60度 |
20 ラックバック角度 キャリーポジション | 45度 |
20 ラックバック角度 地上 | 40度 |
950GCの関連製品
950GCに関するサポートや
お問い合わせ