725
より多く、効率的に、安全に。
クラス最高の性能に最先端テクノロジーが融合した次世代型アーティキュレートトラック
725の製品特長
-
生産性 最大7%向上
実績のあるCatR C9.3ディーゼルエンジンを搭載し、高出力で生産性を最大限に高めています。エンジン定格出力(ネット)は252kWと前モデルに比べて約7%向上させており、ハイパフォーマンスな作業を力強く支えます。また、デュアルスロープデザインの大容量ベッセル(山積容量15m3 / 最大積載量24?)は、運搬中は荷こぼれを防止し、ダンプ時にはベッセル内に荷が残りにくく、積載効率を最大化します。
-
オペレータ操作量 最大50%低減
トランスミッションとホイストレバーを統合し、一つレバーに操作を集約することでオペレータの操作量が大幅に低減。作業効率を大幅に向上させ、オペレータの疲労低減につながります。また、ホイストコントロールを自動化するオートホイストによりさらに作業効率が向上します。
-
最先端ICT搭載
ペイロードはリアルタイムで積載量をモニタに表示する機能で、これにより、積載効率を最大化するとともに、過積載も防止することができます。<>スタビリティアシストは車体の左右の傾きやダンプ角度をモニタに表示し、音で警告するシステムで、転倒事故を未然に防ぎ、オペレータと周囲の安全を守ります。
-
抜群のオペレータ環境
次世代型
キャブを採用し、居住空間が前モデル比で20%拡大し、機能性に優れたNext Genシートを新たに採用したので、オペレータはゆったりと集中力を維持して作業できます。また、ガラス面積を20%拡大させ、かつ、リアコーナー部のピラーを取り除くなど視認性も大幅に改善しています。
725のスペック
主要諸元
運転質量 | (kg) | 23,122 | |
空車時軸重 | フロント | (kg) | 14,050 |
センター | (kg) | 4,646 | |
リア | (kg) | 4,426 | |
積車時軸重 | フロント | (kg) | 16,549 |
センター | (kg) | 15,397 | |
リア | (kg) | 15,176 | |
最大車両総質量 | (kg) | 47,122 | |
最大積載量 | (t) | 24 | |
ベッセル容量 | 平積 | (m3) | 11 |
山積(2:1) | (m3) | 15 | |
エンジン | 名称 | Cat® C9.3 ディーゼルエンジン | |
形式 | 4サイクル直噴式直列 | ||
総行程容積 | (L) | 9.3 | |
シリンダー数-内径×行程 | (mm) | 6-115×149 | |
定格出力(ネット) | (kW) | 252 | |
定格回転数 | (rpm) | 1,700 | |
タイヤサイズ | 23.5 R 25 | ||
トランス ミッション | 形式 | プラネタリ式電子制御オートマチック | |
速度段 | 前進6段/後進1段 | ||
最高速度(前進/後進) | (km/h) | 58.4/8.9 | |
トルクコンバータ形式 | ロックアップクラッチ付 トルクコンバータ | ||
ステアリング | 形式 | フレーム屈折式/全油圧式 | |
操向角度 | (度) | 左右45 | |
ブレーキ | サービスブレーキ | 湿式多板ディスク式 | |
リターダブレーキ | エンジンコンプレッションブレーキ +油冷多板ブレーキ | ||
パーキングブレーキ | スプリング作動油圧開放式 | ||
ホイスト | 上昇時間 | (秒) | 10 |
下降時間 | (秒) | 8 | |
容量 | 燃料タンク(軽油) | (L) | 412 |
冷却水 | (L) | 83 | |
エンジンオイルパン | (L) | 38 | |
トランスミッション | (L) | 47 | |
尿素水タンク | (L) | 20 |
寸法
1 | 最大高さ | ダンプ時 | (mm) | 6,468 |
2 | 高さ | ベッセル後端 | (mm) | 2,916 |
3 | ダンプ時ベッセル後端 | (mm) | 563 | |
4 | 長さ | ベッセル外側 | (mm) | 5,783 |
5 | ベッセル内側 | (mm) | 5,411 | |
6 | 最低地上高 | (mm) | 545 | |
7 | リアオーバーハング | (mm) | 1,556 | |
8 | ホイールベース | センター-リア | (mm) | 1,700 |
9 | フロント-センター | (mm) | 3,979 | |
10 | フロントオーバーハング | (mm) | 3,210 | |
11 | 全長 | テールゲートなし | (mm) | 10,445 |
12 | テールゲートあり | (mm) | 10,593 | |
13 | 全高 | (mm) | 3,508 | |
14 | 全幅 | ミラー含む | (mm) | 3,676 |
15 | 幅 | テールゲート | (mm) | 2,984 |
16 | ベッセル | (mm) | 2,902 | |
17 | トレッド | (mm) | 2,275 | |
18 | タイヤ外側 | (mm) | 2,877 | |
19 | フェンダー外側 | (mm) | 2,950 |
725の関連製品
725に関するサポートや
お問い合わせ